Giỏ hàng
0 Sản Phẩm
179.189.658₫
| Brand | DELL |
|---|---|
| Series | Dell PowerEdge |
| Model | R640 |
| Type | Rack |
|---|---|
| Rack Height Rack Height | 1U |
| CPU Type | Xeon |
|---|---|
| CPU Speed | 3.20 GHz |
| CPU Socket CPU Socket | LGA3647 |
| Number of CPU Cores Number of CPU Cores | 8-Core |
| # of Processors Installed | 2 |
| MAX Processors MAX Processors | 2 |
| Chipset Chipset | Scalable |
| Installed Memory Size | 32GB |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 |
| Max Memory Capacity | 1TB |
| Number of Memory Slots | 24 |
| Hard Drive (Installed) | 4x 1.6TB SSD |
|---|---|
| Storage Controller | Perc H740P Raid Controller |
| Graphic Type | Integrated Graphics |
|---|
| Ethernet Controller | Integrated |
|---|---|
| Remote Management | 0 |
| LAN Ports | 2 RJ45 |
| Management Port | Wired-Ethernet (RJ-45) |
|---|
| Operating System | No |
|---|
| Power Characteristics | 750W EPP Power Supplies |
|---|
| Dimensions | 27.5″ x 15.5″ x 1.7″ |
|---|---|
| Weight | 55lbs |
| Date First Available | March 09, 2021 |
|---|
SYSTEM: DELL PowerEdge R640 4X LFF
PROCESSOR: Dual Intel Xeon Gold 6134 3.20 GHz 24.75M eight Cores Processors Installed
MEMORY: 32GB (4X 8GB) DDR4 ECC REG
HARD DRIVES: 4x 1.6TB SATA 2.5 Solid State Drives
RAID CONTROLLER: PERC H740P RAID Controller
Embedded management: IPMI 2.0 compliantiDRAC9 with Lifecycle Controller
Power Supplies: 750W EPP Power Supplies
RAILS: NO Rails Included
| Brand | DELL |
|---|---|
| Series | Dell PowerEdge |
| Model | R640 |
| Type | Rack |
|---|---|
| Rack Height Rack Height | 1U |
| CPU Type | Xeon |
|---|---|
| CPU Speed | 3.20 GHz |
| CPU Socket CPU Socket | LGA3647 |
| Number of CPU Cores Number of CPU Cores | 8-Core |
| # of Processors Installed | 2 |
| MAX Processors MAX Processors | 2 |
| Chipset Chipset | Scalable |
| Installed Memory Size | 32GB |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 |
| Max Memory Capacity | 1TB |
| Number of Memory Slots | 24 |
| Hard Drive (Installed) | 4x 1.6TB SSD |
|---|---|
| Storage Controller | Perc H740P Raid Controller |
| Graphic Type | Integrated Graphics |
|---|
| Ethernet Controller | Integrated |
|---|---|
| Remote Management | 0 |
| LAN Ports | 2 RJ45 |
| Management Port | Wired-Ethernet (RJ-45) |
|---|
| Operating System | No |
|---|
| Power Characteristics | 750W EPP Power Supplies |
|---|
| Dimensions | 27.5″ x 15.5″ x 1.7″ |
|---|---|
| Weight | 55lbs |
| Date First Available | March 09, 2021 |
|---|
SYSTEM: DELL PowerEdge R640 4X LFF
PROCESSOR: Dual Intel Xeon Gold 6134 3.20 GHz 24.75M eight Cores Processors Installed
MEMORY: 32GB (4X 8GB) DDR4 ECC REG
HARD DRIVES: 4x 1.6TB SATA 2.5 Solid State Drives
RAID CONTROLLER: PERC H740P RAID Controller
Embedded management: IPMI 2.0 compliantiDRAC9 with Lifecycle Controller
Power Supplies: 750W EPP Power Supplies
RAILS: NO Rails Included